| 品名 | 规格 | 材质 | 数量 | 含税价 | 产地 | 提货地 |
| 低合金板 | Q345B | 206 | 优价 | 柳钢 | 成都 | |
| 低合金板 | 14-20 | Q345A | 101 | 优价 | 重钢 | 成都 |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 420 | 优价 | 天钢 | 成都 |
| 普中板 | Q235B | 86 | 优价 | 酒钢 | 成都 | |
| 普中板 | Q235B | 51 | 优价 | 酒钢 | 成都 | |
| 普中板 | 14-20 | Q235A | 52 | 优价 | 重钢 | 成都 |
| 普中板 | Q235B | 66 | 优价 | 酒钢 | 成都 | |
| 普中板 | Q235B | 57 | 优价 | 酒钢 | 成都 | |
| 普中板 | Q235B | 65 | 优价 | 酒钢 | 成都 | |
| 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 168.298 | 优价 | 柳钢 | 成都 |
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 344.257 | 优价 | 重钢 | 成都 |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 284.761 | 优价 | 攀钢 | 成都 |
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 498.738 | 优价 | 包钢 | 成都 |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 116.138 | 优价 | 重钢 | 成都 |
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 37.74 | 优价 | 攀钢 | 成都 |
| 热轧板卷 | 2.0*1000*C | Q235B | 217.815 | 优价 | 攀钢 | 成都 |
| H型钢 | 125*125 | Q235B | 42 | 4480 | 莱芜 | 成都 |
| H型钢 | 400*400 | Q235B | 56 | 4880 | 马钢 | 成都 |
| H型钢 | 400*200 | Q235B | 60 | 4550 | 武钢 | 成都 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 40 | 4250 | 莱芜金丰 | 成都 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 92 | 4250 | 莱芜金丰 | 成都 |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 40 | 4250 | 莱芜金丰 | 成都 |
| 品名 | 规格 | 材质 | 数量 | 含税价 | 产地 | 提货地 |
| H型钢 | 396*199*7*11 | Q235B | 66 | 莱芜金丰 | 成都 | |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 156 | 莱芜金丰 | 成都 | |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 76 | 莱芜金丰 | 成都 | |
| 钢板桩 | 400*185*16.1 | SKSP-IVA | 90 | 优价 | JFE | 成都 |
| 钢板桩 | 400*170*15.5 | SKSP-IIIA | 88 | 优价 | JFE | 成都 |
| 拉森钢板桩 | 400*120*9.2 | SKSP-III | 95 | 优价 | JFE | 成都 |
| 拉森钢板桩 | 400*100*10.5 | SKSP-II | 76 | 优价 | JFE | 成都 |
| 拉森钢板桩 | 400*85*8 | SKSP-IA | 120 | 优价 | JFE | 成都 |










